規格 | 1275(17人/P) | 1600(21人/P) | 2000(26人/P) | ||
載重(kg) | 1275 | 1600 | 2000 | ||
速度(m/s) | 1 1.6 1.75 | 1 1.6 1.75 | 1 1.6 1.75 | ||
控制方式 | 全集選控制 | ||||
驅動方式 | VVVF驅動 | ||||
門機控制 | VVVF變頻門機 | ||||
主機形式 | 永磁同步無齒輪主機 | ||||
通訊方式 | 串行通訊 | ||||
轎廂規格(寬*深*高) | 1200*2300*2350 | 1400*2400*2350 | 1500*2700*2350 | ||
開門尺寸(寬*高) | 旁開 1100*2100 | 旁開 1300*2100 | 旁開 1300*2100 | ||
提升高度 | <75m | <75m | <75m | ||
井道尺寸(寬*深) | 2050*2700 | 2300*2800 | 2400*3100 | ||
主機位置 | 機房內 | ||||
頂層高度 | 4300 4500 4500 | 4300 4500 4600 | 4400 4600 4600 | ||
底坑深度 | 1500 1600 1600 | 1500 1600 1600 | 1500 1600 1600 | ||
電機額定功率(kw) | 8.6 13.8 15.1 | 11 17.5 19.6 | 13.5 22 24 | ||
額定電流(A) | 16.7 29.3 29.3 | 25 40 42 | 32 50 51 | ||
電梯主電源要求 | 380V,50HZ三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 |
地址:廣東省惠州市惠陽區鎮隆鎮青草窩
電話:+86-752-3538111 傳真:+86-752-3538555 服務熱線:400-830-8366
COPYRIGHT ©2020 遠大電梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 聯系我們